1、粉煤灰烘干机选用了专用除尘设备,具有防腐蚀、耐高温、防结露、防烧袋,有效提高除尘设备的使用时间。
2、对风压风量进行了优化设计,有效确保了台时产量的提高。
3、粉煤灰烘干机主机设计独特,增加中心扬料板,延长了物料行程,增加烘干产量。
4、增加粉煤灰物流翻腾次数,即增加了主机的长度,使物料得到充分烘干,提高烘干质量。
5、粉煤烘干机采用节能型沸腾炉,提高了供热能力和效率;利用余热烘干原理,节能降耗能力强。
6、粉煤灰烘干机采用内部采用自动化控制,操作简单,运行平稳。
7、粉煤灰烘干机结构简单,占地面积小,有效减少土建投资。
8、粉煤灰烘干机采用合金钢板,具有超强耐磨性;而且设备本身可以根据所需水分指标轻松调控,降低操作难度。
粉煤灰烘干机的工作原理是在回转窑中部(预热带、分解带)筒体外,增设一2.6m×8m的烘干筒,利用窑的余热将粉煤灰烘干。在烘干筒内,热气流可以比较合理地分布于整个烘干筒。粉煤灰由烘干筒的低温端加入,经过干燥、烘干,将水分蒸发后,从高温端卸出。烘干后的粉煤灰粉水分1%,粉煤灰粉的细度(80μm筛筛余)为15%~20%。
规格 (m) | 筒体容积 (m³) | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度 (℃) | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
热线:0371-67858753
电话:137-0398-3228
邮箱:hx@hnhxsb.com
地址:郑州市高新区红叶路8号